Ens hem avançat al calendari i ja hem preparat la galeria fotogràfica del Trofeu Festa Major d’Andorra la Vella 2012.
Com la darrera vegada, ho hem maquetat en forma de galeria per a un ús més senzill i assequible per tothom i tota mena de dispositius. No cal tenir coneixements d’informàtica ni saber altra cosa que fer anar el ratolí amunt i avall.
Hi podeu accedir des dels següents enllaços, tant a la tirada d’aquest any com dels immediatament anteriors:
FOTOS XXV TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2012
FOTOS XXIV TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2011
FOTOS XXIII TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2010
FOTOS XXII TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2009
Espero que les gaudiu!
– Aquesta ha estat la vint-i-cinquena edició del Trofeu Festa Major d’Andorra la Vella
– El total de tiradors finalment inscrits i presentats ha estat de 71, representants de 18 clubs:
Recordeu que podreu trobar a partir de l’1 de setembre les fotos de la tirada i de l’entrega de premis.
Si voleu descarregar-vos l’arxiu PDF amb els resultats finals de les tirades, el teniu FESTA MAJOR 2012 – resultats finals
Gràcies a tots per venir i participar!
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES – PISTOLA GROS CALIBRE | ||||
TROFEU FESTA MAJOR 2012 | Nom | Cognoms | Club | Puntuació |
SÈNIOR 3A | ||||
1r | ALBERTO | JUSTINIANO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 510 |
2n | JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | 500 |
3r | ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR SABADELL | 493 |
JOAN | LÓPEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 488 | |
JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 484 | |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 483 | |
MARC | OTERO RODRÍGUEZ | CLUB ANDORRÀ TIR | 351 | |
FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | 345 | |
LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | 263 | |
JAVIER | PELÁEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 0 | |
SÈNIOR 2A | ||||
1r | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | 494 |
2n | ||||
3r | ||||
SÈNIOR 1A | ||||
1r | JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 560 |
2n | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | 553 |
3r | MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 541 |
CARLOS | BORRAS CAPDEVILA | CLUB DE TIR GRANOLLERS | 522 | |
BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | 513 | |
VETERANS | ||||
1r | SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 550 |
2n | FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | 527 |
3r | JOSEP | PATIÑO LILLO | TIR ESPORTIU BARCELONA | 521 |
STEPHEN | BARBER | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 494 | |
JAUME | MIRET | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 469 | |
MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 447 | |
JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 401 | |
ANTONIO | AMORÓS | CLUB DE TIRO ELCHE | 304 | |
DAMIÀ | EDO CATALÀ | CLUB ANDORRÀ TIR | 184 | |
DAMA | ||||
1r | PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 475 |
2n | SUSANNA | PROVINCIALE ANTÓ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 418 |
3n | MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | 347 |
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES – PISTOLA ESTÀNDARD | ||||
TROFEU FESTA MAJOR 2012 | Nom | Cognoms | Club | Puntuació |
SÈNIOR 3A + DAMA | ||||
1r | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 495 |
2n | ALBERTO | JUSTINIANO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 469 |
3r | PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 460 |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 455 | |
JAVIER | PELÁEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 450 | |
JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | 447 | |
LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | 422 | |
SUSANNA | PROVINCIALE ANTÓ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 376 | |
FRANCISCO | JORBA MARTÍNEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | 372 | |
JOAN | SANCHEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 248 | |
FRANCESC | FERNANDEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 216 | |
SÈNIOR 2A | ||||
1r | JOAN | LÓPEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 510 |
2n | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | 493 |
3r | ||||
SÈNIOR 1A | ||||
1r | JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 544 |
2n | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | 521 |
3r | MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 501 |
BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | 497 | |
CARLOS | BORRAS CAPDEVILA | CLUB DE TIR GRANOLLERS | 496 | |
VETERANS | ||||
1r | STEPHEN | BARBER | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 511 |
2n | SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 495 |
3a | JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 474 |
JAUME | MIRET | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 471 | |
MANUEL FERNANDO | BAUZÁ GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | 461 | |
MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 430 | |
ANTONIO | AMORÓS | CLUB DE TIRO ELCHE | 271 | |
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES – CARRABINA PNEUM. | ||||
TROFEU FESTA MAJOR 2012 | Nom | Cognoms | Club | Puntuació |
CADET FEMENÍ | ||||
1r | ||||
JÚNIOR FEMENÍ | ||||
1r | ANDREA | GONZÁLEZ VOCERO | TIR ESPORTIU BARCELONA | 385 |
CADET MASCULÍ | ||||
1r | LUCAS | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 335 |
2n | PAU | NACENTA MERINAS | CLUB DE TIR PRECISIÓ MANRESA | 327 |
3r | ORIOL | MARTÍNEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ MANRESA | 311 |
ORIOL | MARTÍNEZ BONET | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 130 | |
JÚNIOR MASCULÍ | ||||
1r | ||||
2n | ||||
DAMA | ||||
1r | ESTHER | BARRUGUÉS ALVINYÀ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 388 |
2n | CAROLINE | MULTNER | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | 387 |
3r | PILAR | ZAMORANO | CLUB DE TIR MEDES – MONTGRÍ | 307 |
SÈNIOR 1A | ||||
1r | EDUARD | GONZÁLEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | 564 |
2n | ||||
3r | ||||
SÈNIOR 2A | ||||
1r | FRANCK | MULTNER | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | 569 |
2n | ROMUALD | PINYOL ILLA | CLUB ESPORTIU MATARÓ | 477 |
3r | ||||
SÈNIOR 3A | ||||
1r | ||||
2n | ||||
VETERANS | ||||
1r | JAUME | GUINOT | CLUB DE TIR MEDES – MONTGRÍ | 443 |
2n | ||||
3r | ||||
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES – PISTOLA PNEUMÀTICA | ||||
TROFEU FESTA MAJOR 2012 | Nom | Cognoms | Club | Puntuació |
JÚNIOR FEMENÍ | ||||
1r | SARA | BAZÁN MORA | TIR ESPORTIU BARCELONA | 353 |
CADET FEMENÍ | ||||
1r | MIRIAM | GONZÁLEZ GARCIA | TIR ESPORTIU OSONA | 312 |
CADET MASCULÍ | ||||
1r | ||||
2n | ||||
JÚNIOR MASCULÍ | ||||
1r | ARNAU | BOSCH BARNILS | TIR ESPORTIU OSONA | 547 |
2n | ||||
3r | ||||
DAMA | ||||
1r | NICOLE | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | 341 |
2n | AUDREY | BIAU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 314 |
3r | MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | 314 |
PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 295 | |
SUSANNE | TESTARD | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | 282 | |
SÈNIOR 1A | ||||
1r | DAVID | REY GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | 554 |
2n | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | 551 |
3r | ISIDORO | SANCHEZ VIDAL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 550 |
TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 546 | |
MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 546 | |
MIQUEL | MILLAN | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 543 | |
JUAN CARLOS | SUÁREZ | TIR ESPORTIU OSONA | 534 | |
GERARD | AUDISSOU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 534 | |
JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 530 | |
FRANK | PALACIO | CLUB DE TIR OSSEJA | 517 | |
SÈNIOR 2A | ||||
1r | FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB TIR OLÍMPIC CAMBRILS | 543 |
2n | FRANK | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 528 |
3n | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | 500 |
ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR TERRASSA | 498 | |
ERIC | ESTER | CLUB DE TIR OSSEJA | 496 | |
SÈNIOR 3A | ||||
1r | JOAN | PALAU | CLUB DE TIR SABADELL | 544 |
2r | ADRIAN | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | 525 |
3r | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 517 |
JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | 500 | |
JORDI | PONS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 492 | |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 472 | |
JUAN ANTONIO | MAÑAS | CLUB DE TIR TERRASSA | 460 | |
FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | 422 | |
VETERANS | ||||
1r | VICENS | ARRUE GADEA | CLUB ESPORTIU MATARÓ | 547 |
2n | GUY | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | 540 |
3r | FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | 535 |
SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 530 | |
LLUÍS | MAJUELO ALMIRANTE | CLUB ESPORTIU MATARÓ | 525 | |
EMILIO | TABERNERO CUENCA | SOCIEDAD TIRO OLÍMPICO ALMANSA | 520 | |
MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 514 | |
JAQUES | ROBERT | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | 507 | |
CARLES | RIERA OLIVELLA | CLUB TIR ESPORTIU SÚRIA | 502 | |
– Incorporat un tirador del Club de Tir Súria (únic representant) a pistola pneumàtica (31/07/2012)
– Canviat de tanda un tirador del Club de Tir Lleida en gros calibre (31/07/2012)
– Incorporats 3 tiradors del Club Andorrà de Tir de precisió a gros calibre (02/08/2012)
1a TANDA | PISTOLA GROS CALIBRE | |||
DIA 04-08-12 | HORA 15:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | MARC | OTERO RODRÍGUEZ | CLUB ANDORRÀ TIR | SENIOR3 |
2.- | ANTONIO | AMORÓS | CLUB DE TIRO ELCHE | VETERANS |
3.- | JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
4.- | LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
5.- | JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | JOSEP | PATIÑO LILLO | TIR ESPORTIU BARCELONA | VETERANS |
7.- | ALBERTO | JUSTINIANO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
8.- | MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | DAMAS |
9.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
10.- | FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS |
12.- | DAMIÀ | EDO CATALÀ | CLUB ANDORRÀ TIR | VETERANS |
13.- | FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | VETERANS |
2a TANDA | PISTOLA GROS CALIBRE | |||
DIA 04-08-12 | HORA 17:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | JAUME | GUINOT | ||
2.- | BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
3.- | SUSANNA | PROVINCIALE ANTÓ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS |
4.- | ||||
5.- | SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
6.- | CARLOS | BORRAS CAPDEVILA | CLUB DE TIR GRANOLLERS | SENIOR 1 |
7.- | MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
8.- | ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR SABADELL | SENIOR 3 |
9.- | MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
10.- | JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
12.- | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
13.- | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | SENIOR 2 |