Jul 292012
1a TANDA | PISTOLA ESTÀNDARD | |||
DIA 04-08-12 | HORA 09:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | ||||
3.- | JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
4.- | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | SENIOR 2 |
5.- | JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
7.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
8.- | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
9.- | MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
10.- | LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
12.- | PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS |
13.- | ||||
2a TANDA | PISTOLA ESTÀNDARD | |||
DIA 04-08-12 | HORA 11:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | ||||
3.- | ALBERTO | JUSTINIANO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
4.- | FRANCISCO | JORBA MARTÍNEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
5.- | MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | CARLOS | BORRAS CAPDEVILA | CLUB DE TIR GRANOLLERS | SENIOR 1 |
7.- | SUSANNA | PROVINCIALE ANTÓ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
8.- | ANTONIO | AMORÓS | CLUB DE TIRO ELCHE | VETERANS |
9.- | JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
10.- | SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
11.- | MANUEL FERNANDO | BAUZÁ GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | VETERANS |
12.- | ||||
13.- |