1a TANDA | PISTOLA GROS CALIBRE | |||
DIA 04-08-12 | HORA 15:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | MARC | OTERO RODRÍGUEZ | CLUB ANDORRÀ TIR | SENIOR3 |
2.- | ANTONIO | AMORÓS | CLUB DE TIRO ELCHE | VETERANS |
3.- | JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
4.- | LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
5.- | JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | JOSEP | PATIÑO LILLO | TIR ESPORTIU BARCELONA | VETERANS |
7.- | ALBERTO | JUSTINIANO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
8.- | MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | DAMAS |
9.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
10.- | FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS |
12.- | DAMIÀ | EDO CATALÀ | CLUB ANDORRÀ TIR | VETERANS |
13.- | FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | VETERANS |
2a TANDA | PISTOLA GROS CALIBRE | |||
DIA 04-08-12 | HORA 17:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | JAUME | GUINOT | ||
2.- | BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
3.- | SUSANNA | PROVINCIALE ANTÓ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS |
4.- | ||||
5.- | SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
6.- | CARLOS | BORRAS CAPDEVILA | CLUB DE TIR GRANOLLERS | SENIOR 1 |
7.- | MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
8.- | ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR SABADELL | SENIOR 3 |
9.- | MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
10.- | JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
12.- | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
13.- | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | SENIOR 2 |
1a TANDA | PISTOLA ESTÀNDARD | |||
DIA 04-08-12 | HORA 09:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | ||||
3.- | JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
4.- | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | SENIOR 2 |
5.- | JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
7.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
8.- | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
9.- | MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
10.- | LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
12.- | PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS |
13.- | ||||
2a TANDA | PISTOLA ESTÀNDARD | |||
DIA 04-08-12 | HORA 11:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | ||||
3.- | ALBERTO | JUSTINIANO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
4.- | FRANCISCO | JORBA MARTÍNEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
5.- | MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | CARLOS | BORRAS CAPDEVILA | CLUB DE TIR GRANOLLERS | SENIOR 1 |
7.- | SUSANNA | PROVINCIALE ANTÓ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
8.- | ANTONIO | AMORÓS | CLUB DE TIRO ELCHE | VETERANS |
9.- | JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
10.- | SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
11.- | MANUEL FERNANDO | BAUZÁ GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | VETERANS |
12.- | ||||
13.- |
Tirada classificada NON STOP. Dissabte a partir de les 9AM, un cop aconseguides les dianes, es posicionen els tiradors en els llocs de tir lliures. Es recomana començar ben aviat, ja que enguany la tirada es concentra només en el dissabte. Els horaris de la sala d’aire són: Dissabte: 9-13 i 15-21h. Fora d’aquests horaris no es permet la presència de cap tirador. Si detecteu algun error en les llistes no dubteu en comunicar-ho al Club el més aviat possible.
TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 1 |
GERARD | AUDISSOU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 1 |
ISIDORO | SANCHEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 1 |
FRANK | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 2 |
JORDI | PONS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 3 |
JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
MIQUEL | MILLAN | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS, SENIOR 3, DAMAS |
MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 2 |
JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
JUAN ANTONIO | MAÑAS | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | DAMAS |
DAVID | REY GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | SENIOR 1 |
ADRIAN | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | SENIOR 3 |
SARA | BAZÁN MORA | TIR ESPORTIU BARCELONA | JUNIOR F |
DAVID | TRAMUNS MONTERDE | CLUB DE TIR GRANOLLERS | SENIOR 1 |
JOAN | PALAU | CLUB DE TIR SABADELL | SENIOR 3 |
LLUÍS | MAJUELO ALMIRANTE | CLUB ESPORTIU MATARÓ | VETERANS |
VICENS | ARRUE GADEA | CLUB ESPORTIU MATARÓ | VETERANS |
GUY | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | VETERANS |
NICOLE | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | DAMAS |
FRANK | PALACIO | CLUB DE TIR OSSEJA | SENIOR 1 |
ERIC | ESTER | CLUB DE TIR OSSEJA | SENIOR 2 |
BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | VETERANS |
ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | SENIOR 2 |
FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
SUSANNE | TESTARD | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | DAMAS |
JAQUES | ROBERT | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | VETERANS |
JUAN CARLOS | SUÁREZ | TIR ESPORTIU OSONA | SENIOR 1 |
ARNAU | BOIX BARNILS | TIR ESPORTIU OSONA | JUNIOR M |
MIRIAM | GONZÁLEZ GARCIA | TIR ESPORTIU OSONA | CADET F |
EMILIO | TABERNERO CUENCA | SOCIEDAD TIRO OLÍMPICO ALMANSA | VETERANS |
CARLES | RIERA OLIVELLA | CLUB TIR ESPORTIU SÚRIA | VETERANS |
AUDREY | BIAU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | CADET F |
Tirada classificada NON STOP. Dissabte a partir de les 9AM, un cop aconseguides les dianes, es posicionen els tiradors en els llocs de tir lliures. Es recomana començar ben aviat, ja que enguany la tirada es concentra només en el dissabte. Els horaris de la sala d’aire són: Dissabte: 9-13 i 15-21h. Fora d’aquests horaris no es permet la presència de cap tirador. Si detecteu algun error en les llistes no dubteu en comunicar-ho al Club el més aviat possible.
1 | ORIOL | MARTÍNEZ BONET | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | CADET M |
2 | ESTHER | BARRUGUÉS ALVINYÀ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | DAMAS |
3 | LUCAS | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | CADET M |
4 | JOSEP | PATIÑO LILLO | TIR ESPORTIU BARCELONA | VETERANS |
5 | EDUARD | GONZÁLEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | SENIOR 1 |
6 | ANDREA | GONZÁLEZ VOCERO | TIR ESPORTIU BARCELONA | JUNIOR F |
7 | RÚMOL | VINYOL VILLA | CLUB ESPORTIU MATARÓ | SENIOR 2 |
8 | PAU | NACENTA MERINAS | CLUB DE TIR PRECISIÓ MANRESA | CADET M |
9 | ORIOL | MARTÍNEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ MANRESA | CADET M |
10 | BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
11 | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
12 | CAROLINE | MULTNER | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | DAMAS |
13 | FRANCK | MULTNER | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | SENIOR 2 |
14 | JAUME | GINOT | CLUB DE TIR MEDES – MONTGRÍ | VETERANS |
15 | PILAR | ZAMORANO | CLUB DE TIR MEDES – MONTGRÍ | DAMAS |
Ja us ho avançávem, i finalment sembla que les males previsions de participació s’han acomplert. Per desgràcia hem tingut algunes baixes pel que fa a participació i de resultes d’això s’hauran d’aplicar alguns canvis importants en la previsió i organització de la Tirada Trofeu Festa Major d’Andorra la Vella 2012. Esperem que aquests canvis no us suposin cap alteració dels vostres plans (exceptuant aquells que ja ens havíeu manifestat la preferència per tirar durant el diumenge… cosa que finalment no podrà ser).
El canvi més important, doncs, és que el temps de competició quedarà limitat al dissabte.
El diumenge no es podrà practicar cap modalitat de tir en competició, ni en foc ni en pneumàtica. En canvi si que es permetran els entrenaments lliures en qualsevol de les modalitats.
L’aperitiu (el mini aperitiu) es traslladarà a les 12 del migdia del diumenge. Això ens permetrà si es compleixen les previsions de tenir temps de fer els recomptes i les classificacions amb relativa tranquilitat. La entrega de premis es realitzarà immediatament abans. Calculem cap a les 11 o 11:30. Això podria variar lleugerament però intentarem respectar al màxim l’horari.
Tots els tiradors amb armes pneumàtiques hauran d’haver entregat les seves dianes abans de les 21h del dissabte. Es recomana prendre la posició tant aviat com sigui possible per a no provocar aglomeracions a les hores finals del dia. Continuarà essent una tirada NON STOP.
Us informem que els trofeus aquest any són especialment vistosos i creiem que seran apreciats per tots (així ho esperem!)
Lamentablement no podrem comptar amb la presència del nostre president Sr. Joan Pol Solé. Presidirà els actes el nostre VicePresident, Sr. Jaume Miret Jansà.
Per tant:
Tiradors amb armes pneumàtiques: Tirada NON STOP dissabte 04-08-2012 de les 9 a les 13 i de les 15 a les 21h
Tiradors amb armes de foc: Seguidament es publiquen els horaris i les tandes. TOTS en dissabte.
Entrega de premis: Aprox. 11:30
Aperitiu: Aprox. 12:00
Esperem que la manca de participants i competidors no desllueixi la festa!
Seguim aplicant les correccions i modificacions necessàries per a garantir el bon desenvolupament de les jornades. Les llistes s’aniran actualitzant a mesura que les circumstàncies ho requereixin.
Hi havia entre altres un error persistent en la data de la darrera tirada d’estàndard. Per entendre’ns, només disposem d’una sala de foc, pel que primer es celebraran 3 tandes de Pistola Estàndard (9, 11 i 15h del dissabte) i seguidament 3 tandes de Pistola Gros Calibre (17 i 19h del dissabte, 9h del diumenge).
Disculpeu -de nou- els canvis.
FINS DISSABTE!
S’ha procedit a subsanar alguns errors a les llistes: Dos tiradors han alertat de la seva absència tot hi haver cursat correctament la inscripció, un tirador estava previst que efectués 2 tirades de la mateixa modalitat… Errare humanum est, sed perseverare diabolicum.
Lamentem les molèsties i nervis ocasionats, si detecteu algun altre error preguem ens ho feu saber el més aviat possible per a fer els canvis oportuns.
Ara ja s’han fet les correccions necessàries.
De la mateixa manera, si algun inscrit creu que no podrà venir feu-nos-ho saber, així podem fer lloc per tiradors que s’han quedat sense plaça.
P. GROS CALIBRE – TIRADA 1 | ||||
DIA 06-08-11 | HORA 17:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | ANTONIO | AMORÓS MARTÍNEZ | CLUB DE PRECISIÓN DE TIRO OLÍMPICO ELCHE | |
3.- | JOAN | MONELLS LÓPEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 2 |
4.- | MIQUEL | BEL I MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
5.- | RAFAEL | FUSTÉ GIMENO | CLUB TIR OLÍMPIC LLEIDA | SENIOR 1 |
6.- | MANEL | VALLDEPEREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
7.- | JOAN | VIDAL I VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
8.- | MANUEL | PIN MUÑOZ | TIR ESPORTIU DE BARCELONA | SENIOR 1 |
9.- | ERNESTO | BORJES CARBALLO | CLUB TIR OLÍMPIC LLEIDA | SENIOR 1 |
10.- | LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
11.- | ANTONIO | BEREÑO | CLUB TIR OLÍMPIC LLEIDA | VETERANS |
12.- | ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 2 |
13.- | AGUSTÍ | ROVIRA I PAGÀ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
P. GROS CALIBRE – TIRADA 2 | ||||
DIA 06-08-11 | HORA 19:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 2 |
3.- | JOAN | ALDOMÀ MAGRE | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | VETERANS |
4.- | SALVADOR | BEL I BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
5.- | JOSÉ |
AGAR GARCÍA |
CLUB DE TIR SABADELL |
VETERANS |
6.- | FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
7.- | JOAN | SUGRAÑÉS PLANAS | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 2 |
8.- | PEDRO | PANGUSION AMEYUGO | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | VETERANS |
9.- | JOAN | CAMARENA ARNAU | CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ | VETERANS |
10.- | PAQUITA | MARTÍ FRESQUET | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMA |
11.- | IGNACIO | MÉNDEZ GARCIA | CLUB DE TIR SABADELL | VETERANS |
12.- | ALBERTO | JUSTINIANO I PALLEJA | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
13.- | RAFAEL | FUSTÉ GIMENO | CLUB TIR OLÍMPIC LLEIDA | SENIOR 1 |
P. GROS CALIBRE – TIRADA 3 | ||||
DIA 07-08-11 | HORA 09:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ||||
2.- | ANNA MARIA | RIU FERRER | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | DAMA |
3.- | ADRIÀ | QUEROL I VALLDEPEREZ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
4.- | JOSEP MIGUEL | MILLAN IGUAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
5.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
6.- | SALVADOR | GÓMEZ LORITA | CLUB DE TIR SABADELL | VETERANS |
7.- | JOSE | SANCHO I REVERTE | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
8.- | JOAN | RAFECAS I JANÉ | CLUB DE TIR ALT CAMP | SENIOR 1 |
9.- | MONTSE | BRUNET COSTA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | DAMA |
10.- | ÁLVARO | FABRA BLANC | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 2 |
11.- | ISIDRE | GUITART FERRÉ | CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ | VETERANS |
12.- | ||||
13.- |
P. ESTÀNDARD – TIRADA 1 | ||||
DIA 06-08-11 | HORA 09:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | SANTI | SAGUÉS ESTEVE | CLUB DE TIR ESPORTIU MARTORELL | SENIOR 2 |
2.- | JOAN | CAMARENA ARNAU | CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ | VETERANS |
3.- | FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
4.- | ANNA MARIA | RIU FERRER | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 3 |
5.- | JOAN | VIDAL I VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
6.- | JOSÉ MANUEL | LUENGO POLONIO | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
7.- | FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
8.- | AGUSTÍ | ROVIRA I PAGÀ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
9.- | JOAN | ALDOMÀ MAGRE | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | VETERANS |
10.- | NÉSTOR | LAHUERTA SOLA | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
11.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 2 |
12.- | SERAFÍN | PABLOS FERNANDEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU MARTORELL | SENIOR 2 |
13.- | JAUME | COLL GUAL | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 1 |
P. ESTÀNDARD – TIRADA 2 | ||||
DIA 06-08-11 | HORA 11:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
2.- | PAQUITA | MARTÍ FRESQUET | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
3.- | ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
4.- | MANUEL | PIN MUÑOZ | TIR ESPORTIU DE BARCELONA | SENIOR 1 |
5.- | JOAN | MONELLS LÓPEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 2 |
6.- | MANEL | VALLDEPEREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
7.- | JOSÉ ANTONIO | REAL REAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
8.- | ADRIÀ | QUEROL I VALLDEPEREZ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
9.- | FRANCISCO | JORBA MARTÍNEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
10.- | MANUEL | BAUZA GÓMEZ | TIR ESPORTIU DE BARCELONA | VETERANS |
11.- | JOSEP MIGUEL | MILLAN IGUAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
12.- | ALBERTO | VIDAL GINESTAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
13.- | ANTONIO | TOMÁS VIDAL | TIR ESPORTIU DE BARCELONA | VETERANS |
P. ESTÀNDARD – TIRADA 3 | ||||
DIA 06-08-11 | HORA 15:00 | |||
PARTICIPANTS | CLUB | CATEGORIA | ||
1.- | ISIDRE | GUITART FERRÉ | CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ | VETERANS |
2.- | JOAN | SUGRAÑÉS PLANAS | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 2 |
3.- | TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 1 |
4.- | MIQUEL | BEL I MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
5.- | ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
6.- | ALBERTO | JUSTINIANO I PALLEJA | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
7.- | ANTONIO | AMORÓS MARTÍNEZ | CLUB DE PRECISIÓN DE TIRO OLÍMPICO ELCHE | VETERANS |
8.- | ÁLVARO | VIDAL GINESTAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
9.- | SALVADOR | BEL I BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
10.- | JOSEP | PERARNAU ORRIOLS | CLUB DE TIR DE PRECISIÓ MANRESA | SENIOR 2 |
11.- | SALVADOR | GÓMEZ LORITA | CLUB DE TIR SABADELL | VETERANS |
12.- | LEONCIO | BLANCO FERNANDEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
13.- | ÁLVARO | FABRA BLANC | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 2 |
Tirada classificada NON STOP. Dissabte a partir de les 9AM, un cop aconseguides les dianes, es posicionen els tiradors en els llocs de tir lliures. Es recomana començar ben aviat, ja que hi ha molts tiradors inscrits. Els horaris de la sala d’aire són: Dissabte: 9-13 i 15-21h. Diumenge: 9-12. Fora d’aquests horaris no es permet la presència de cap tirador.
PARTICIPANTS | Club | Categoria | ||
1.- | DAVID | REY | ? | SENIOR 1 |
2.- | ERIK | CRUZ PEDESCOLL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | CADET M |
3.- | XAVIER | PELÀEZ CASAL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 3 |
4.- | TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 1 |
5.- | GERARD | AUDISSOU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 1 |
6.- | FRANK | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 2 |
7.- | ISIDORO | SANCHEZ VIDAL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 1 |
8.- | PEPITO | GACULA | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 3 |
9.- | JOAN | SUGRAÑÉS PLANAS | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 2 |
10.- | JOAN | MONELLS LÓPEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | SENIOR 2 |
11.- | ISABEL | CARRIÓ MARTÍNEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | DAMA |
12.- | LAIA | MONELLS RIU | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | CADET F |
13.- | ROGER | MONELLS RIU | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | CADET M |
14.- | SANTI | SAGUÉS ESTEVE | CLUB DE TIR ESPORTIU MARTORELL | SENIOR 2 |
15.- | SERAFÍN | PABLOS FERNANDEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU MARTORELL | SENIOR 2 |
16.- | CARLES | RIERA | CLUB DE TIR ESPORTIU SÚRIA | VETERANS |
17.- | ANNA MARIA | HERRERA | CLUB DE TIR ESPORTIU SÚRIA | DAMA |
18.- | JOSEP | BERTRAN | CLUB DE TIR ESPORTIU SÚRIA | VETERANS |
19.- | JOAN | CAMARENA ARNAU | CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ | VETERANS |
20.- | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
21.- | MANEL | VALLDEPEREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
22.- | JOSEP MIGUEL | MILLAN IGUAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
23.- | SALVADOR | BEL I BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
24.- | PAQUITA | MARTÍ FRESQUET | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMA |
25.- | MIQUEL | BEL I MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
26.- | JOAN | VIDAL I VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VARIES |
27.- | FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VARIES |
28.- | AGUSTÍ | ROVIRA I PAGÀ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
29.- | ADRIÀ | QUEROL I VALLDEPEREZ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
30.- | ÁLVARO | FABRA BLANC | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 2 |
31.- | JOSE | SANCHO I REVERTE | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
32.- | FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
33.- | JOSÉ MANUEL | LUENGO POLONIO | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
34.- | JOSEP MARIA | FONOLL LÓPEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | VETERANS |
35.- | FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
36.- | ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | VARIES |
37.- | MONTSE | BRUNET COSTA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | DAMA |
38.- | ALBERTO | VIDAL GINESTAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
39.- | ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | VARIES |
40.- | JOSÉ ANTONIO | REAL REAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
41.- | ÁLVARO | VIDAL GINESTAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | SENIOR 3 |
42.- | SALVADOR | GÓMEZ LORITA | CLUB DE TIR SABADELL | VETERANS |
43.- | IGNACIO | MÉNDEZ GARCIA | CLUB DE TIR SABADELL | VETERANS |
44.- | JOAN | PALAU | CLUB DE TIR SABADELL | SENIOR 3 |
45.- | JOSÉ VICENTE | PÉREZ SEMPERE | CLUB DE TIRO DE ALMANSA | VETERANS |
46.- | RAFAEL | MUÑOZ MILLÀ | CLUB DE TIRO DE ALMANSA | VETERANS |
47.- | EMILIO | TABERNERO | CLUB DE TIRO DE ALMANSA | VETERANS |
48.- | VICENS | ARRUÉ GALEA | CLUB ESPORIU MATARÓ | VETERANS |
