Els resultats de la competició per PISTOLA PNEUMÀTICA, celebrada el dissabte 26 de maig de 2012, han estat els següents:
1r –Isidoro SANCHEZ
2n- Gerard AUDISSOU
3r- Toni LLORENS
Felicitats als campions!
Els resultats de la competició per PISTOLA PNEUMÀTICA, celebrada el dissabte 26 de maig de 2012, han estat els següents:
1r –Isidoro SANCHEZ
2n- Gerard AUDISSOU
3r- Toni LLORENS
Felicitats als campions!
Ens hem avançat al calendari i ja hem preparat la galeria fotogràfica del Trofeu Festa Major d’Andorra la Vella 2012.
Com la darrera vegada, ho hem maquetat en forma de galeria per a un ús més senzill i assequible per tothom i tota mena de dispositius. No cal tenir coneixements d’informàtica ni saber altra cosa que fer anar el ratolí amunt i avall.
Hi podeu accedir des dels següents enllaços, tant a la tirada d’aquest any com dels immediatament anteriors:
FOTOS XXV TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2012
FOTOS XXIV TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2011
FOTOS XXIII TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2010
FOTOS XXII TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2009
Espero que les gaudiu!
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES – PISTOLA PNEUMÀTICA | ||||
TROFEU FESTA MAJOR 2012 | Nom | Cognoms | Club | Puntuació |
JÚNIOR FEMENÍ | ||||
1r | SARA | BAZÁN MORA | TIR ESPORTIU BARCELONA | 353 |
CADET FEMENÍ | ||||
1r | MIRIAM | GONZÁLEZ GARCIA | TIR ESPORTIU OSONA | 312 |
CADET MASCULÍ | ||||
1r | ||||
2n | ||||
JÚNIOR MASCULÍ | ||||
1r | ARNAU | BOSCH BARNILS | TIR ESPORTIU OSONA | 547 |
2n | ||||
3r | ||||
DAMA | ||||
1r | NICOLE | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | 341 |
2n | AUDREY | BIAU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 314 |
3r | MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | 314 |
PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 295 | |
SUSANNE | TESTARD | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | 282 | |
SÈNIOR 1A | ||||
1r | DAVID | REY GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | 554 |
2n | RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | 551 |
3r | ISIDORO | SANCHEZ VIDAL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 550 |
TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 546 | |
MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 546 | |
MIQUEL | MILLAN | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 543 | |
JUAN CARLOS | SUÁREZ | TIR ESPORTIU OSONA | 534 | |
GERARD | AUDISSOU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 534 | |
JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 530 | |
FRANK | PALACIO | CLUB DE TIR OSSEJA | 517 | |
SÈNIOR 2A | ||||
1r | FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB TIR OLÍMPIC CAMBRILS | 543 |
2n | FRANK | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 528 |
3n | ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | 500 |
ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR TERRASSA | 498 | |
ERIC | ESTER | CLUB DE TIR OSSEJA | 496 | |
SÈNIOR 3A | ||||
1r | JOAN | PALAU | CLUB DE TIR SABADELL | 544 |
2r | ADRIAN | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | 525 |
3r | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 517 |
JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | 500 | |
JORDI | PONS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 492 | |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 472 | |
JUAN ANTONIO | MAÑAS | CLUB DE TIR TERRASSA | 460 | |
FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | 422 | |
VETERANS | ||||
1r | VICENS | ARRUE GADEA | CLUB ESPORTIU MATARÓ | 547 |
2n | GUY | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | 540 |
3r | FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | 535 |
SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 530 | |
LLUÍS | MAJUELO ALMIRANTE | CLUB ESPORTIU MATARÓ | 525 | |
EMILIO | TABERNERO CUENCA | SOCIEDAD TIRO OLÍMPICO ALMANSA | 520 | |
MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 514 | |
JAQUES | ROBERT | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | 507 | |
CARLES | RIERA OLIVELLA | CLUB TIR ESPORTIU SÚRIA | 502 | |
– Incorporat un tirador del Club de Tir Súria (únic representant) a pistola pneumàtica (31/07/2012)
– Canviat de tanda un tirador del Club de Tir Lleida en gros calibre (31/07/2012)
– Incorporats 3 tiradors del Club Andorrà de Tir de precisió a gros calibre (02/08/2012)
Tirada classificada NON STOP. Dissabte a partir de les 9AM, un cop aconseguides les dianes, es posicionen els tiradors en els llocs de tir lliures. Es recomana començar ben aviat, ja que enguany la tirada es concentra només en el dissabte. Els horaris de la sala d’aire són: Dissabte: 9-13 i 15-21h. Fora d’aquests horaris no es permet la presència de cap tirador. Si detecteu algun error en les llistes no dubteu en comunicar-ho al Club el més aviat possible.
TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 1 |
GERARD | AUDISSOU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 1 |
ISIDORO | SANCHEZ | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 1 |
FRANK | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SÈNIOR 2 |
JORDI | PONS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | SENIOR 3 |
JOSEP MARIA | BONET VISCASILLAS | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
MIQUEL | MILLAN | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
JOAN | VIDAL VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 3 |
SALVADOR | BEL BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
PAQUITA | MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | DAMAS, SENIOR 3, DAMAS |
MIQUEL | BEL MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | SENIOR 1 |
MANEL | VALDEPÉREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | VETERANS |
ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 2 |
JOAN DE DÉU | MARTÍNEZ MACIÀ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
JUAN ANTONIO | MAÑAS | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR TERRASSA | SENIOR 3 |
MONTSERRAT | BRUNET | CLUB DE TIR TERRASSA | DAMAS |
DAVID | REY GÓMEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | SENIOR 1 |
ADRIAN | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | TIR ESPORTIU BARCELONA | SENIOR 3 |
SARA | BAZÁN MORA | TIR ESPORTIU BARCELONA | JUNIOR F |
DAVID | TRAMUNS MONTERDE | CLUB DE TIR GRANOLLERS | SENIOR 1 |
JOAN | PALAU | CLUB DE TIR SABADELL | SENIOR 3 |
LLUÍS | MAJUELO ALMIRANTE | CLUB ESPORTIU MATARÓ | VETERANS |
VICENS | ARRUE GADEA | CLUB ESPORTIU MATARÓ | VETERANS |
GUY | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | VETERANS |
NICOLE | JUVAL | CLUB DE TIR OSSEJA | DAMAS |
FRANK | PALACIO | CLUB DE TIR OSSEJA | SENIOR 1 |
ERIC | ESTER | CLUB DE TIR OSSEJA | SENIOR 2 |
BLAS | GARCIA GARCIA | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
RAFAEL | FUSTER GIMENO | CLUB DE TIR LLEIDA | SENIOR 1 |
FRANCISCO | VICENTE VECINO | CLUB DE TIR LLEIDA | VETERANS |
ALAN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | SENIOR 2 |
FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB TIR OLÍMPIC CAMBRILS | SENIOR 2 |
SUSANNE | TESTARD | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | DAMAS |
JAQUES | ROBERT | SOCIETÉ DE TIR MONTPELLIER | VETERANS |
JUAN CARLOS | SUÁREZ | TIR ESPORTIU OSONA | SENIOR 1 |
ARNAU | BOIX BARNILS | TIR ESPORTIU OSONA | JUNIOR M |
MIRIAM | GONZÁLEZ GARCIA | TIR ESPORTIU OSONA | CADET F |
EMILIO | TABERNERO CUENCA | SOCIEDAD TIRO OLÍMPICO ALMANSA | VETERANS |
CARLES | RIERA OLIVELLA | CLUB TIR ESPORTIU SÚRIA | VETERANS |
AUDREY | BIAU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | CADET F |
1r classificat – Gerard Audissou
2n classificat – Isidoro Sanchez
3r classificat – Toni Llorens
1r classificat – Frank Baltenneck
1r classificat – Pepito Gacula
2n classificat – Jordi Pons
3r classificat – Javier Peláez
Els resultats de la competició per PISTOLA PNEUMÀTICA han estat els següents:
1r –Isidoro SANCHEZ…………………………558
2n- Gerard AUDISSOU…………………….…544
3r- Toni LLORENS…………………………..…544
Felicitats als campions!
Aquest any hem decidit millorar la pàgina i provar un sistema nou: Generar una galeria fotogràfica de les darreres tirades.
És d’accés lliure per tothom i l’enllaç és aquí:
FOTOS XXIV TROFEU FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2011
TROFEU FESTA MAJOR 2011 | Nom | Cognoms | Club | Puntuació |
CADET FEMENÍ | ||||
1 | LAIA | MONELLS RIU | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | 218 |
2 | SOPHIE | SANCHEZ DE BLAS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 170 |
CADET MASCULÍ | ||||
1 | ROGER | MONELLS RIU | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | 258 |
2 | ROGER | PUIG | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 208 |
3 | ERIK | CRUZ PEDESCOLL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 207 |
DAMA | ||||
1 | LEILA | MARTÍNEZ SAAVEDRA | CLUB ESPORIU MATARÓ | 364 |
2 | MARI CARME | SAAVEDRA SANROMAN | CLUB ESPORIU MATARÓ | 340 |
3 | MONTSE | BRUNET COSTA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 339 |
PAQUITA | MARTÍ FRESQUET | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 307 | |
ANNA MARIA | HERRERA | CLUB DE TIR ESPORTIU SÚRIA | 282 | |
ISABEL | CARRIÓ MARTÍNEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | 201 | |
SÈNIOR 1A | ||||
1 | JOSEP MIGUEL | MILLAN IGUAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 557 |
2 | ISIDORO | SANCHEZ VIDAL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 555 |
3 | RAFAEL | FUSTÉ GIMENO | CLUB TIR OLÍMPIC LLEIDA | 550 |
GERARD | AUDISSOU | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 547 | |
AGUSTÍ | ROVIRA I PAGÀ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 543 | |
MIQUEL | BEL I MARTÍ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 542 | |
TONI | LLORENS | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 539 | |
ENRIQUE | SORIA GONZÁLEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 533 | |
DAVID | REY | TIR ESPORTIU DE BARCELONA | 531 | |
SÈNIOR 2A | ||||
1 | JOAN | VIDAL I VIDAL | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 532 |
2 | ROBERTO | SANCHEZ BONIQUET | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 529 |
3 | SANTI | SAGUÉS ESTEVE | CLUB DE TIR ESPORTIU MARTORELL | 523 |
FRANK | BALTENNECK | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 519 | |
FRANCISCO | SALINAS CUENCA | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | 516 | |
ÁLVARO | FABRA BLANC | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 516 | |
JOSÉ MANUEL | MARTÍNEZ LOZANO | CLUB ESPORIU MATARÓ | 510 | |
JOAN | MONELLS LÓPEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | 506 | |
JOAN | SUGRAÑÉS PLANAS | CLUB DE TIR ESPORTIU D’OSONA | 504 | |
JOSÉ MANUEL | LUENGO POLONIO | CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS | 492 | |
SERAFÍN | PABLOS FERNANDEZ | CLUB DE TIR ESPORTIU MARTORELL | 443 | |
SÈNIOR 3A | ||||
1 | JOAN | PALAU | CLUB DE TIR SABADELL | 537 |
2 | ÁLVARO | VIDAL GINESTAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 531 |
3 | JOAQUIM | PLÀ ROYO | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 515 |
ADRIÀ | QUEROL I VALLDEPEREZ | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 506 | |
ALAIN | LLENSE | SOCIETÉ DE TIR SALEILLES | 500 | |
JOSÉ ANTONIO | REAL REAL | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 498 | |
FRANCISCO JAVIER | RIUS MAURI | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 491 | |
XAVIER | PELÀEZ CASAL | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 479 | |
ANTONIO | AGUILAR TEJEIRA | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 477 | |
PEPITO | GACULA | CLUB ANDORRÀ DE TIR DE PRECISIÓ | 470 | |
JOAN | POZO SOLÀ | CLUB DE TIR SABADELL | 468 | |
JOAN | DELGADO FERNANDEZ | CLUB TIR OLÍMPIC LLEIDA | 456 | |
FRANCESC | VELASCO GONZÁLEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 451 | |
VETERANS | ||||
1 | VICENS | ARRUÉ GALEA | CLUB ESPORIU MATARÓ | 552 |
2 | CARLES | RIERA | CLUB DE TIR ESPORTIU SÚRIA | 525 |
3 | EMILIO | TABERNERO | CLUB DE TIRO DE ALMANSA | 525 |
SALVADOR | BEL I BERTOMEU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 522 | |
IGNACIO | MÉNDEZ GARCIA | CLUB DE TIR SABADELL | 511 | |
MANEL | VALLDEPEREZ ANDREU | CLUB DE TIR MONTSIÀ | 501 | |
RAFAEL | MUÑOZ MILLÀ | CLUB DE TIRO DE ALMANSA | 500 | |
JOSEP MARIA | FONOLL LÓPEZ | CLUB DE TIR PRECISIÓ TERRASSA | 498 | |
JOSEP | BERTRAN | CLUB DE TIR ESPORTIU SÚRIA | 497 | |
ROBERT | JACQUES | SOCIETÉ DE TIR DE MONTPELLIER | 495 | |
JOSÉ VICENTE | PÉREZ SEMPERE | CLUB DE TIRO DE ALMANSA | 486 | |
SALVADOR | GÓMEZ LORITA | CLUB DE TIR SABADELL | 480 | |
JOAN | CAMARENA ARNAU | CLUB DE TIR JORDI TARRAGÓ | 450 | |
S’ha procedit a subsanar alguns errors a les llistes: Dos tiradors han alertat de la seva absència tot hi haver cursat correctament la inscripció, un tirador estava previst que efectués 2 tirades de la mateixa modalitat… Errare humanum est, sed perseverare diabolicum.
Lamentem les molèsties i nervis ocasionats, si detecteu algun altre error preguem ens ho feu saber el més aviat possible per a fer els canvis oportuns.
Ara ja s’han fet les correccions necessàries.
De la mateixa manera, si algun inscrit creu que no podrà venir feu-nos-ho saber, així podem fer lloc per tiradors que s’han quedat sense plaça.