Ago 042010
Els horaris per als participants en la prova de Pistola Gros Calibre són:
P. GROS CALIBRE – TIRADA 1 | ||
DIA 07-08-10 | HORA 17:00 | |
LLOC | PARTICIPANTS | |
1.- | Antonio | Aguilar Tejeira |
2.- | Joan | Monells López |
3.- | David | Arche Pérez |
4.- | Salvador | Bel Bertomeu |
5.- | Agar | Rius Juan |
6.- | Ricardo | Villar Ribera |
7.- | Juan Manuel | Alonso Aragón |
8.- | Marc | Bolumar Vall |
9.- | Miquel | Bel Martí |
10.- | Carlos | Borràs Capdevila |
11.- | Joan Ma. | Martorell Solanella |
12.- | Alberto | Justiniano Palleja |
13.- | Francesc | Velasco González |
P. GROS CALIBRE – TIRADA 2 | ||
DIA 07-08-10 | HORA 19:00 | |
LLOC | PARTICIPANTS | |
1.- | Francisco | Fernandez López |
2.- | Montserrat | Brunet Costa |
3.- | Ana Ma. |
Iglesias Rico |
4.- | Paquita | Martí Fresquet |
5.- | Antonio | Amorós Martínez |
6.- | Josep | Centelles Casany |
7.- | Pilar | Caselles Ramírez |
8.- | Xavier | Llorente Puigdellívol |
9.- | Joan | Menoyo Fosas |
10.- | José Miguel | Millan Igual |
11.- | Miguel | Mallen Soriano |
12.- | Salvador | Gómez Lorita |
13.- | Joaquin | Pla Arroyo |
P. GROS CALIBRE – TIRADA 3 | ||
DIA 08-08-10 | HORA 09:00 | |
LLOC | PARTICIPANTS | |
1.- | Adrià | Querol Valldeperés |
2.- | Emilio | Tabernero Cuenca |
3.- | Francisco Javier | Rius Mauri |
4.- | Anton | Pedrola Garcia |
5.- | Agustí | Rovira Pagà |
6.- | ||
7.- | Joan Ignasi | Sugrañes Planes |
8.- | Jordi | Torta Belbis |
9.- | Miguel | Creus Hernandez |
10.- | Juan | Vidal Vidal |
11.- | Encarna | Sánchez Segura |
12.- | Joan | Rafecas Jané |
13.- |
Si voleu descarregar una versió en PDF per a imprimir, ho podeu fer aquí